Rankingseilas 3-2014

IOM Ranking 2014

Foreløbige resultater

Overall

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
SailNo Navn Farve Forening R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total Nett
47 Thorvald Klem Gul NMS 1 RDGa (3) (3) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 17 11
129 Per Robert Jentsch Grønn Sandefjord 3 RDGa 1 1 2 2 (8) 3 2 (5) 4 3 4 38 25
161 Jørn Hoelsæther Sort NMS 3 2 7 (8) 3 2 2 (9) 2 3 1 3 45 28
01 Arvid Kaupang Beige Larvik (11) 7 6 5 (15 DNC) 3 6 4 3 2 4 2 68 42
121 Sturla Fjoran Gul NMS (8) 4 2 4 (7) 4 4 3 4 7 5 6 58 43
115 Morten Tønnesen Grønn NMS 5 6 4 7 5 5 7 6 (10) 5 (9) 8 77 58
104 Egil Søyland Blå Brevik 4 8 8 9 9 7 8 (10) 7 8 7 (15 DNS) 100 75
41 Egil Bjærke Rød Larvik 2 12 (15 DNF) (15 DNC) 4 6 5 15 DNF 15 DNF 6 6 5 106 76
107 Arne Rønningen Beige Brevik 1 5 5 3 6 9 9 (15 DNF) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 113 83
05 Øyvind Ingebretsen Gul Brevik 6 9 9 6 11 10 (15 DNF) 8 8 9 8 (15 DNS) 114 84
113 Rune Bakke Blå Brevik 9 (11) 10 10 10 (11) 10 5 9 10 11 7 113 91
10 Bjørn Bakke Hvit Brevik 10 10 (11) 11 8 (12) 11 7 6 11 10 9 116 93
57 Karl Erik Høegh Gul Brevik (15 DNF) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 180 150
56 Ole Ø. Ingebretsen Rød Brevik (15 DNF) (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 180 150



oi@xpost.no

Sailwave Scoring Software 2.9.7
http://www.sailwave.com/